标段编号:LHFJ******-03HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************街道经济适用房三期智能化设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-不分行业-不分专业二级 | 其他-其他-其他二级;其他-其他-其他二级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-通信-其他一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | |
投标报价(元) | ******.82 | ******.99 | ******.63 | |
工期(日历日) | 45天(满足招标文件要求) | 45天 | 45天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 史世海 | 杨超 | 王永明 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浏阳市民政局社会福利中心建筑智能化设备采购合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 湖南省浏阳市 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年01月30日 | ||
项目负责人 | 胡小飞 | ||
招标单位名称 | 浏阳市民政局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******学校智能化设备设施采购项目 | |
合同价格 | ******.46元 | ||
项目地点 | 泉州 | ||
开工时间 | 2023年11月03日 | ||
竣工时间 | 2023年11月20日 | ||
项目负责人 | —— | ||
招标单位名称 | ******集团 | ||
合同名称 | ******总工会工人文化馆(沙市园区)改造升级项目信息智能化设备采购及安装 | ||
合同价格 | 260万元人民币 | ||
项目地点 | 荆州 | ||
开工时间 | 2022年03月16日 | ||
竣工时间 | 2022年09月07日 | ||
项目负责人 | —— | ||
招标单位名称 | ******有限公司荆州分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******检察院办案用房和专业技术用房建设项目电子信息设备采购项目 |
合同价格 | ******.95元 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区永乐南路 | ||
开工时间 | 2024年01月18日 | ||
竣工时间 | 2025年01月15日 | ||
项目负责人 | 杨超 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 洋河股份南京运营大楼信息化设备及相关服务采购项目 | |
合同价格 | ******.60元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2022年10月22日 | ||
竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
项目负责人 | 李晓龙 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 江苏高淳经济开发区教育发展中心项目智慧校园智能化设备采购及相关服务合同 | ||
合同价格 | ******.60元 | ||
项目地点 | 江苏高淳经济开发区 | ||
开工时间 | 2022年05月26日 | ||
竣工时间 | 2024年01月15日 | ||
项目负责人 | 巫凯 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******大学“智慧校园”项目九龙湖校区人文社科科研楼电子信息设备采购合同 |
合同价格 | ******.27元 | ||
项目地点 | ******大学九龙湖校区人文社科科研楼 | ||
开工时间 | 2023年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月30日 | ||
项目负责人 | 刘清响 | ||
招标单位名称 | ******大学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 5.40 | 3.52 | 58.33 | 2.00 | 17.00 | 5.40 | 5.00 | 96.65 |
2 | ******有限公司 | 5.34 | 3.52 | 58.44 | 2.00 | 17.00 | 5.28 | 5.00 | 96.58 |
3 | ******有限公司 | 5.40 | 3.44 | 58.86 | 0.00 | 17.00 | 5.34 | 0.00 | 90.04 |
4 | ******有限公司 | 5.22 | 3.44 | 56.92 | 0.00 | 17.00 | 5.28 | 0.00 | 87.86 |
5 | ******有限公司 | 4.98 | 3.12 | 57.99 | 0.00 | 9.00 | 4.86 | 2.50 | 82.45 |
6 | ******有限公司 | 5.16 | 3.20 | 52.10 | 2.00 | 9.00 | 5.10 | 5.00 | 81.56 |
7 | ******有限公司 | 4.38 | 2.88 | 57.31 | 0.00 | 5.00 | 4.44 | 0.00 | 74.01 |
8 | ******有限公司 | 4.74 | 3.12 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 69.79 |
9 | ******有限公司 | 4.50 | 2.96 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 67.98 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
售后应急预案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.72 | 3.00 | 2.70 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
******有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
安装及调试方2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。