标段编号:LHFJ******-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************街道经济适用房三期计量表箱采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | ******.20 | ******.70 | ******.21 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 1、电能计量箱,三相,2,不锈钢 ,100A,悬挂式采购合同 |
合同价格 | ******.20元 | ||
项目地点 | 南通 | ||
开工时间 | 2024年02月17日 | ||
竣工时间 | 2024年04月15日 | ||
项目负责人 | 陆静辉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 3、2022B-0002-Z合樾花苑10kV配电及接入工程(自建)分支箱、表箱 | |
合同价格 | ******.26元 | ||
项目地点 | 1 | ||
开工时间 | 2022年09月20日 | ||
竣工时间 | 2022年10月27日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 1 | ||
合同名称 | 2、永安花苑及周边2019年计量装置建设与改造(城市)计量箱采购项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 1 | ||
开工时间 | 2019年02月20日 | ||
竣工时间 | 2019年12月09日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 1 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄 3#地块机场 噪音区经济适用房(拆迁安置房) 计量表箱采购及相关服务合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 六合区 | ||
开工时间 | 2023年07月10日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 王丽 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 协议库存货物采购合同 | |
合同价格 | ******.99元 | ||
项目地点 | 山东省 | ||
开工时间 | 2017年04月27日 | ||
竣工时间 | 2017年10月11日 | ||
项目负责人 | 徐俊杰 | ||
招标单位名称 | 国网山东省电力公司 | ||
合同名称 | 浙江协议库存货物采购合同 | ||
合同价格 | ******.73元 | ||
项目地点 | 国网浙江省 | ||
开工时间 | 2017年03月23日 | ||
竣工时间 | 2017年09月25日 | ||
项目负责人 | 徐俊杰 | ||
招标单位名称 | 国网浙江省电力公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******银行金融创新大厦项目之0098地块配电箱采购 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 深圳龙岗区 | ||
开工时间 | 2022年04月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月06日 | ||
项目负责人 | 孔兰兰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限公司银川经济技术开发区中环50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧化工厂厂房及相关配套项目动力设备及生产工艺设备 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 银川经济技术开发区 | ||
开工时间 | 2021年12月26日 | ||
竣工时间 | 2022年01月07日 | ||
项目负责人 | 孔兰兰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 江宁2018G03租赁住房项目配电箱设备采购 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京江宁区 | ||
开工时间 | 2020年05月12日 | ||
竣工时间 | 2021年09月16日 | ||
项目负责人 | 孔兰兰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无AAA资信证明 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 11.80 | 2.00 | 65.75 | 14.00 | 5.00 | 98.55 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 2.00 | 62.96 | 14.00 | 5.00 | 93.96 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 0.00 | 65.86 | 14.00 | 5.00 | 93.86 |
4 | ******有限公司 | 9.70 | 2.00 | 65.22 | 10.00 | 5.00 | 91.92 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 2.00 | 63.11 | 14.00 | 2.50 | 88.61 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。