项目名称: | 宁波市属高校地下管网提升改造一期工程 | 项目代码: | 2505-330200-04-01-409117 | ||
招标人: | ******学院 地址:宁波市北仑区新大路1069号 联系人:王老师 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:宁波市高新区宝龙广场1号楼12B楼 联系人:范工 电话:0574-****** | ||
标段(包)名称: | ******学院)(施工) | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 7,599,697.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
2 | ******有限公司 | 7,783,737.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
3 | ******有限公司 | 7,675,883.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
4 | ******有限公司 | 7,806,226.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
5 | ******有限公司 | 7,557,539.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
6 | ******有限公司 | 7,626,060.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
7 | ******有限公司 | 7,647,564.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
8 | ******有限公司 | 7,655,100.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
9 | ******有限公司 | 7,615,680.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
10 | ******有限公司 | 7,621,774.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
11 | ******有限公司 | 6,606,000.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
12 | ******有限公司 | 7,723,008.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
13 | ******有限责任公司 | 7,741,566.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
14 | ******有限公司 | 7,612,757.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
15 | ******有限公司 | 7,802,562.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
16 | ******有限公司 | 7,727,214.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
17 | ******有限公司 | 7,742,312.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
18 | ******有限公司 | 7,597,261.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
19 | ******有限公司 | 7,119,988.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
20 | ******有限公司 | 7,573,527.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
21 | ******有限公司 | 7,644,400.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
22 | ******有限公司 | 6,866,379.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
23 | ******有限公司 | 7,812,041.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
24 | ******有限公司 | 7,829,726.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
25 | ******有限公司 | 7,457,547.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
26 | ******有限公司 | 7,529,998.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
27 | ******有限公司 | 7,465,781.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
28 | ******有限公司 | 7,459,640.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
29 | ******有限公司 | 7,551,763.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
30 | ******有限公司 | 7,604,562.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
31 | ******有限公司 | 7,556,498.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
32 | ******有限公司 | 7,666,312.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
33 | ******有限公司 | 7,018,423.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
34 | ******有限公司 | 6,978,335.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
35 | ******有限公司 | 7,324,804.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
36 | ******有限公司 | 7,546,709.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
37 | ******有限公司 | 7,521,330.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
38 | ******有限公司 | 7,533,400.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
39 | ******有限公司 | 7,543,474.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
40 | ******有限公司 | 7,660,940.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
41 | ******有限公司 | 7,844,477.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
42 | ******有限公司 | 7,561,221.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
43 | ******有限公司 | 7,507,344.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
44 | ******有限公司 | 7,208,853.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
45 | ******有限公司 | 7,518,843.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
46 | ******有限公司 | 7,446,058.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
47 | ******有限公司 | 7,598,109.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
48 | ******有限公司 | 7,653,101.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
49 | ******有限公司 | 7,332,675.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
50 | ******有限公司 | 7,697,933.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
51 | ******有限公司 | 7,006,110.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
52 | ******有限公司 | 7,653,345.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
53 | ******有限公司 | 7,795,042.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
54 | ******有限公司 | 7,433,278.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
55 | ******有限公司 | 7,596,313.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
56 | ******有限公司 | 7,589,960.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
57 | ******有限公司 | 7,693,302.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
58 | ******有限公司 | 7,582,659.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
59 | ******有限公司 | 7,619,853.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
60 | ******有限公司 | 7,594,118.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
61 | ******有限公司 | 7,515,471.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
62 | ******有限公司 | 7,727,022.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
63 | ******有限公司 | 7,809,073.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
64 | ******有限公司 | 7,750,237.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
65 | ******有限公司 | 7,511,264.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
66 | ******有限公司 | 7,475,232.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
67 | ******有限公司 | 7,096,866.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
68 | ******有限公司 | 7,618,257.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
69 | ******有限公司 | 7,571,970.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
70 | ******有限公司 | 7,677,557.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
71 | ******有限公司 | 7,575,358.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
72 | ******有限公司 | 7,470,155.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
73 | ******有限公司 | 7,051,262.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
74 | ******有限公司 | 7,742,013.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
75 | ******有限公司 | 7,644,136.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
76 | ******有限公司 | 7,640,339.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
77 | ******有限公司 | 7,454,268.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
78 | ******有限公司 | 7,542,296.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
79 | ******有限公司 | 7,796,208.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
80 | ******有限公司 | 7,443,910.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
81 | ******有限公司 | 7,470,960.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
82 | ******有限公司 | 7,250,093.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
83 | ******有限公司 | 7,403,373.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
84 | ******有限公司 | 6,958,821.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
85 | ******有限公司 | 7,671,527.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
86 | ******有限公司 | 7,600,370.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
87 | ******有限公司 | 7,615,891.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
88 | ******有限公司 | 7,640,808.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
89 | ******有限公司 | 7,826,854.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
90 | ******有限公司 | 7,785,531.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
91 | ******有限公司 | 7,778,366.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
92 | ******有限公司 | 7,616,587.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
93 | ******有限公司 | 7,727,266.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
94 | ******有限公司 | 7,486,691.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
95 | ******有限公司 | 7,647,521.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
96 | ******有限公司 | 7,709,977.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
97 | ******有限公司 | 7,626,114.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
98 | ******有限公司 | 7,599,278.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
99 | ******有限公司 | 7,603,986.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
100 | ******有限公司 | 7,616,747.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
101 | ******有限公司 | 7,786,463.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
102 | ******有限公司 | 7,757,458.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
103 | ******有限公司 | 7,825,484.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
104 | ******有限公司 | 7,786,551.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
105 | ******有限公司 | 7,759,074.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
106 | ******有限公司 | 7,528,676.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
107 | ******有限公司 | 7,604,838.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
108 | ******有限公司 | 7,667,113.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
109 | ******有限公司 | 7,626,170.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
110 | ******有限公司 | 7,601,723.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
111 | ******有限公司 | 7,492,992.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
112 | ******有限公司 | 7,168,766.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
113 | ******有限公司 | 7,623,068.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
114 | ******有限公司 | 7,613,799.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
115 | ******有限公司 | 7,699,064.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
116 | ******有限公司 | 7,792,154.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
117 | ******有限公司 | 7,537,337.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
118 | ******有限公司 | 7,486,012.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
119 | ******有限公司 | 7,543,108.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
120 | ******有限公司 | 7,662,909.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
121 | ******有限公司 | 7,556,141.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
122 | ******有限公司 | 7,601,877.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
123 | ******有限公司 | 7,488,575.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
124 | ******有限公司 | 7,488,917.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
125 | ******有限公司 | 7,617,936.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
126 | ******有限公司 | 7,621,018.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
127 | ******有限公司 | 7,660,763.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
128 | ******有限公司 | 7,603,118.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
129 | ******有限公司 | 7,652,805.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
130 | ******有限公司 | 7,660,360.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
131 | ******有限公司 | 7,711,354.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
132 | ******有限公司 | 7,623,561.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
133 | ******有限公司 | 7,603,232.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
134 | ******有限公司 | 7,794,142.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | |
135 | ******有限公司 | 7,466,968.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
136 | ******有限公司 | 7,496,146.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
137 | ******有限公司 | 7,612,435.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
138 | ******有限公司 | 7,666,396.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
139 | ******有限公司 | 7,521,460.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
140 | ******有限公司 | 7,625,345.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
141 | ******有限公司 | 7,739,198.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
142 | ******有限公司 | 7,580,782.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
143 | ******有限公司 | 7,671,241.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
144 | ******有限公司 | 7,734,951.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
145 | ******有限公司 | 7,757,120.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
146 | ******有限公司 | 7,532,198.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
147 | ******有限公司 | 7,522,744.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
148 | ******有限责任公司 | 7,548,029.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
149 | ******有限公司 | 7,628,119.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
150 | ******有限公司 | 7,850,512.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
151 | ******有限公司 | 7,623,260.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
152 | ******有限公司 | 7,616,044.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
153 | ******有限公司 | 7,620,689.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
154 | ******有限公司 | 7,550,910.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
155 | ******有限公司 | 7,599,817.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
156 | ******有限公司 | 7,644,727.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
157 | ******有限公司 | 7,596,318.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
158 | ******有限公司 | 7,601,124.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
159 | ******有限公司 | 7,599,095.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
160 | ******有限公司 | 7,819,590.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
161 | ******有限公司 | 7,554,037.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
162 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
163 | ******有限公司 | 7,544,508.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
164 | ******有限公司 | 7,581,802.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
165 | ******有限公司 | 7,637,531.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
166 | ******有限公司 | 7,487,762.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
167 | ******有限公司 | 7,780,586.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
168 | ******有限公司 | 7,594,524.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
169 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
170 | ******有限公司 | 7,545,939.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
171 | ******有限公司 | 7,642,550.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
172 | ******有限公司 | 7,607,113.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
173 | ******有限公司 | 7,245,285.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
174 | ******有限公司 | 7,609,860.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
175 | ******有限公司 | 7,282,835.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
176 | ******有限公司 | 7,484,565.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
177 | ******有限公司 | 7,673,313.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
178 | ******有限公司 | 7,693,532.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
179 | ******有限公司 | 7,026,007.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
180 | ******有限公司 | 7,651,289.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
181 | ******有限公司 | 7,674,269.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
182 | ******有限公司 | 7,656,828.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
183 | ******有限公司 | 7,626,786.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
184 | ******有限公司 | 7,609,834.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
185 | ******有限公司 | 7,574,481.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
186 | ******有限公司 | 7,838,447.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
187 | ******有限公司 | 7,607,854.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
188 | ******有限公司 | 7,592,497.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
189 | ******有限公司 | 7,606,378.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
190 | ******有限公司 | 7,822,863.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
191 | ******有限公司 | 7,658,382.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
192 | ******有限公司 | 7,652,846.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
193 | ******有限公司 | 7,385,069.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
194 | ******有限公司 | 7,507,376.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
195 | ******有限公司 | 7,732,616.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
196 | ******有限公司 | 7,588,037.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
197 | ******有限公司 | 7,607,419.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
198 | ******有限公司 | 7,614,533.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
199 | ******有限公司 | 7,743,730.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
200 | ******有限公司 | 7,646,573.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
201 | ******有限公司 | 7,614,693.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
202 | ******有限公司 | 7,592,870.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
203 | ******有限公司 | 7,667,041.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
204 | ******有限公司 | 7,684,223.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
205 | ******有限公司 | 7,613,950.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
206 | ******有限公司 | 7,633,568.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
207 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
208 | ******有限公司 | 7,663,827.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
209 | ******有限公司 | 7,622,537.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
210 | ******有限公司 | 7,686,151.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
211 | ******有限公司 | 7,534,363.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
212 | ******有限公司 | 7,623,268.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
213 | ******有限公司 | 7,733,001.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
214 | ******有限公司 | 7,811,989.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
215 | ******有限公司 | 7,585,839.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
216 | ******有限公司 | 7,600,618.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
217 | ******有限公司 | 7,700,997.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
218 | ******有限公司 | 7,430,015.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
219 | ******有限公司 | 7,629,610.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
220 | ******有限公司 | 7,649,828.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
221 | ******有限公司 | 7,765,345.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
222 | ******有限公司 | 7,833,926.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
223 | ******有限公司 | 7,677,234.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
224 | ******有限公司 | 7,864,904.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
225 | ******有限公司 | 7,625,329.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
226 | ******有限公司 | 7,664,179.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
227 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
228 | ******有限公司 | 7,432,633.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
229 | ******有限公司 | 7,638,486.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
230 | ******有限公司 | 7,768,180.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
231 | ******有限公司 | 7,653,412.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
232 | ******有限公司 | 7,595,166.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
233 | ******有限公司 | 7,583,060.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
234 | ******有限公司 | 7,188,195.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
235 | ******有限公司 | 7,705,721.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
236 | ******有限公司 | 7,668,849.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
237 | ******有限公司 | 7,843,500.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
238 | ******有限公司 | 7,654,304.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
239 | ******有限公司 | 7,631,880.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
240 | ******有限公司 | 7,577,919.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
241 | ******有限公司 | 7,630,088.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
242 | ******有限公司 | 7,699,484.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
243 | ******有限公司 | 7,839,023.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
244 | ******有限公司 | 7,441,625.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
245 | ******有限公司 | 7,744,127.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
246 | ******有限公司 | 6,977,903.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
247 | ******有限公司 | 7,792,013.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
248 | ******有限公司 | 7,650,340.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
249 | ******有限公司 | 7,691,093.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
250 | ******有限公司 | 6,301,808.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
251 | ******有限公司 | 7,598,714.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
252 | ******有限公司 | 7,638,621.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
253 | ******有限公司 | 7,625,383.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
254 | ******有限公司 | 7,579,106.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
255 | ******有限公司 | 7,599,191.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
256 | ******有限公司 | 7,774,950.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
257 | ******有限公司 | 7,601,866.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
258 | ******有限公司 | 7,778,229.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
259 | ******有限公司 | 7,594,843.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
260 | ******有限公司 | 7,637,604.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
261 | ******有限公司 | 7,599,145.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
262 | ******有限公司 | 7,605,245.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
263 | ******有限公司 | 7,563,773.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
264 | ******有限公司 | 7,690,619.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
265 | ******有限公司 | 7,819,850.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
266 | ******有限公司 | 7,156,034.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
267 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
268 | ******有限公司 | 7,619,632.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
269 | ******有限公司 | 7,621,705.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
270 | ******有限公司 | 7,600,328.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
271 | ******有限公司 | 7,842,247.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
272 | ******有限公司 | 7,643,232.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
273 | ******有限公司 | 7,148,723.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
274 | ******有限公司 | 7,611,384.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
275 | ******有限公司 | 7,736,194.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
276 | ******有限公司 | 7,593,794.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
277 | ******有限公司 | 7,102,323.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
278 | ******有限公司 | 6,962,242.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
279 | ******有限公司 | 7,856,380.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
280 | ******有限公司 | 7,671,573.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
281 | ******有限公司 | 7,592,441.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
282 | ******有限公司 | 7,562,851.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
283 | ******有限公司 | 7,665,560.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
284 | ******有限公司 | 7,698,512.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
285 | ******有限公司 | 7,623,645.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
286 | ******有限公司 | 6,793,902.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
287 | ******有限公司 | 7,624,765.00元 | 480天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
