首页> 招标查询> 招标详情
丁宅青春大地工程开标记录[A3306040760000989001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-07-24
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 丁宅青春大地工程 项目代码: 2505-330604-89-01-246560
招标人: ******有限公司 地址:绍兴市上虞区丁宅乡 联系人:孔其军 电话:0575-****** 代理机构: ******有限公司 地址:浙江省温州市机场大道5477号国大广场904室东首 联系人:黄吉卫 电话:/
标段(包)名称: 丁宅青春大地工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 6,042,890.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ******有限责任公司 6,142,821.00元 180天 合格
3 ******有限公司 6,062,485.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ******有限公司 6,143,197.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ******有限公司 6,229,780.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 ******有限公司 6,006,619.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ******有限公司 6,184,632.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ******有限公司 5,986,004.00元 180天 合格
9 ******有限公司 5,991,158.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ******有限公司 6,174,826.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ******有限公司 6,000,638.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ******有限公司 6,030,264.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ******有限公司 6,084,962.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ******有限公司 6,211,452.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ******有限公司 6,056,071.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ******有限公司 6,085,244.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ******有限公司 6,163,498.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ******有限公司 6,144,188.00元 180天 合格
19 ******有限公司 6,141,685.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ******有限公司 6,135,687.00元 180天 合格
21 ******有限公司 6,139,902.00元 180天 合格
22 ******有限公司 6,088,751.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ******有限公司 6,014,568.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ******有限公司 6,265,003.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ******有限公司 6,167,693.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ******有限公司 6,254,956.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ******有限公司 6,064,614.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ******有限公司 6,318,943.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 ******有限公司 6,031,103.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ******有限公司 6,106,191.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ******有限公司 6,147,794.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ******有限公司 6,182,319.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ******有限公司 6,113,237.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ******有限公司 6,006,468.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ******有限公司 6,110,067.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ******有限公司 6,075,668.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ******有限公司 6,157,718.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ******有限公司 6,148,132.00元 180天 合格
39 ******有限公司 6,354,238.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ******有限公司 6,106,458.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ******有限公司 6,039,928.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ******有限公司 6,096,730.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ******有限公司 6,137,358.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ******有限公司 6,208,299.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ******有限公司 6,097,631.00元 180天 合格
46 ******有限公司 6,253,958.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ******有限公司 6,115,706.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ******有限公司 6,046,062.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ******有限公司 6,094,559.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ******有限公司 6,149,188.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ******有限公司 6,118,272.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ******有限公司 6,058,960.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ******有限公司 6,114,649.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ******有限公司 6,138,489.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ******有限公司 6,163,498.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ******有限公司 6,080,652.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 ******有限公司 6,072,285.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ******有限公司 6,037,073.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ******有限公司 6,318,143.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
60 ******有限公司 6,192,899.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ******有限公司 6,187,960.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ******有限公司 6,030,550.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ******有限公司 6,179,979.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
64 ******有限公司 5,944,920.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ******有限公司 6,190,892.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ******有限公司 6,099,140.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ******有限公司 6,009,620.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ******有限公司 6,082,509.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ******有限公司 6,224,233.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ******有限公司 6,220,172.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ******有限公司 5,950,055.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ******有限公司 6,191,130.00元 180天 合格
73 ******有限公司 6,151,305.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ******有限公司 6,233,707.00元 180天 合格
75 ******有限公司 6,039,197.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ******有限公司 6,076,323.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ******有限公司 6,244,209.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ******有限公司 6,102,877.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 ******有限公司 6,152,913.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ******有限公司 6,067,400.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ******有限公司 6,136,871.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ******有限公司 6,151,980.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ******有限公司 6,117,469.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ******有限公司 6,063,393.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ******有限公司 6,081,082.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ******有限公司 5,963,801.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ******有限公司 5,944,436.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ******有限公司 6,180,416.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ******有限公司 6,023,717.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ******有限公司 6,148,978.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ******有限公司 6,155,277.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ******有限公司 6,022,708.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ******有限公司 6,141,287.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ******有限公司 6,049,999.00元 180天 合格
95 ******有限公司 6,079,122.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ******有限公司 6,063,896.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ******有限公司 6,135,514.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ******有限公司 6,115,706.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ******有限公司 6,035,559.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ******有限公司 6,236,894.00元 180天 合格
101 ******有限公司 6,136,994.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ******有限公司 6,132,975.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 ******有限公司 6,114,156.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ******有限公司 6,333,379.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ******有限公司 6,191,131.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ******有限公司 6,111,216.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ******有限公司 6,124,165.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ******有限公司 6,178,090.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ******有限公司 6,121,994.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ******有限公司 6,028,652.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ******有限公司 6,099,139.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ******有限公司 6,136,501.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ******有限公司 6,131,975.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ******有限公司 6,113,979.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ******有限公司 5,995,895.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ******有限公司 6,040,669.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ******有限公司 6,097,107.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ******有限公司 6,221,885.00元 180天 合格
119 ******有限公司 6,058,609.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ******有限公司 6,176,517.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 ******有限公司 6,068,458.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ******有限公司 6,025,832.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ******有限公司 6,063,897.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ******有限公司 6,164,039.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ******有限公司 6,063,195.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ******有限公司 6,075,914.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ******有限公司 6,177,963.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ******有限公司 6,082,222.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ******有限公司 6,078,697.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ******有限公司 6,084,691.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ******有限公司 6,061,081.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ******有限公司 5,988,260.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ******有限公司 6,215,090.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ******有限公司 6,219,320.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ******有限公司 6,032,373.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 ******有限公司 6,152,142.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ******有限公司 6,041,945.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ******有限公司 5,987,768.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ******有限公司 6,010,521.00元 180天 合格
140 ******有限公司 6,174,600.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ******有限公司 5,919,094.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ******有限公司 6,095,413.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ******有限公司 5,999,793.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ******有限公司 6,064,065.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ******有限公司 6,233,776.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ******有限公司 6,113,580.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ******有限公司 6,203,430.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ******有限公司 5,989,170.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ******有限公司 6,059,724.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ******有限公司 6,145,669.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ******有限公司 6,169,641.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ******有限公司 6,099,088.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ******有限公司 5,973,465.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ******有限公司 6,146,962.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ******有限公司 6,161,150.00元 180天 合格
156 ******有限公司 6,039,224.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ******有限公司 6,257,235.00元 180天 合格
158 ******有限公司 5,996,966.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ******有限公司 5,924,326.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ******有限公司 6,116,961.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 ******有限公司 6,024,774.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 ******有限公司 6,077,332.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ******有限公司 6,194,747.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ******有限公司 6,201,789.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ******有限公司 6,002,760.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ******有限公司 5,929,542.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 ******有限公司 6,138,468.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ******有限公司 6,077,490.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ******有限公司 6,021,250.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ******有限公司 6,100,741.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ******有限公司 5,947,939.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ******有限公司 6,056,141.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ******有限公司 6,226,763.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ******有限公司 6,020,383.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ******有限公司 6,099,141.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ******有限公司 5,968,707.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ******有限公司 6,217,953.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 ******有限责任公司 6,067,153.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 ******有限公司 6,148,000.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ******有限公司 5,940,038.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ******有限公司 5,995,522.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ******有限公司 6,224,106.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ******有限公司 6,123,784.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ******有限公司 6,025,831.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ******有限公司 6,135,795.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ******有限公司 6,190,777.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ******有限公司 6,006,003.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ******有限公司 5,997,375.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ******有限公司 6,150,004.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ******有限公司 6,011,358.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ******有限公司 5,922,000.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ******有限公司 6,062,121.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ******有限公司 6,092,998.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ******有限公司 6,120,489.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ******有限公司 6,082,153.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ******有限公司 6,217,708.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6,006,680.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ******有限公司 5,958,866.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ******有限公司 6,217,762.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ******有限公司 6,193,021.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ******有限公司 6,007,363.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 ******有限公司 6,066,342.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ******有限公司 5,991,327.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ******有限公司 6,082,223.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
205 ******有限公司 5,987,316.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ******有限公司 6,073,412.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
207 ******有限公司 6,057,714.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ******有限公司 6,102,860.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
209 ******有限公司 5,947,376.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ******有限公司 6,084,237.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ******有限公司 6,146,268.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 ******有限公司 6,157,295.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ******有限公司 6,184,551.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ******有限公司 6,142,141.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ******有限公司 5,967,677.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ******有限公司 6,133,881.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ******有限公司 5,950,689.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 ******有限公司 6,095,969.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ******有限公司 6,154,320.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ******有限公司 6,158,070.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ******有限公司 6,093,861.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 ******有限公司 6,096,061.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
223 ******有限公司 5,907,620.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ******有限公司 6,109,064.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ******有限公司 6,170,526.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ******有限公司 6,241,022.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ******有限公司 6,083,488.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ******有限公司 6,083,280.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ******有限公司 6,040,089.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ******有限公司 6,073,770.00元 180天 合格
231 ******有限公司 6,197,120.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ******有限公司 6,112,735.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
233 ******有限公司 6,218,012.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ******有限公司 6,064,601.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ******有限公司 6,078,353.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ******有限公司 6,161,877.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ******有限公司 6,007,504.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ******有限公司 6,130,355.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ******有限公司 5,973,338.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ******有限公司 6,145,864.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ******有限公司 6,081,017.00元 180天 合格
242 ******有限公司 6,148,582.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 ******有限公司 6,145,672.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ******有限公司 6,144,395.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ******有限公司 6,107,248.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ******有限公司 6,073,765.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ******有限公司 6,083,154.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ******有限公司 6,248,791.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 ******有限公司 5,978,603.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ******有限公司 6,140,377.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ******有限公司 6,100,046.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ******有限公司 6,122,523.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ******有限公司 6,022,631.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ******有限公司 6,064,636.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 ******有限公司 6,021,603.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ******有限公司 6,093,164.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 ******有限公司 6,141,635.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ******有限公司 6,223,401.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ******有限公司 6,014,399.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ******有限公司 6,071,763.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ******有限公司 6,080,813.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ******有限公司 6,117,988.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ******有限公司 6,065,819.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ******有限公司 6,067,516.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 ******有限公司 6,117,468.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ******有限公司 6,213,427.00元 180天 合格
267 ******有限公司 6,059,689.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
268 ******有限公司 6,077,491.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
269 ******有限公司 6,074,988.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ******有限公司 6,054,119.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ******有限公司 5,970,849.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ******有限公司 6,224,282.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ******有限公司 6,147,780.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 ******有限公司 6,205,616.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 ******有限公司 6,026,780.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 ******有限公司 6,044,870.00元 180天 合格
277 ******有限公司 6,045,611.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
278 ******有限公司 6,253,711.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 ******有限公司 6,000,023.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 ******有限公司 6,270,432.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 ******有限公司 6,083,836.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
282 ******有限公司 6,214,483.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 ******有限公司 6,021,743.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
284 ******有限公司 6,148,488.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
285 ******有限公司 6,071,636.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 ******有限公司 6,086,333.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 ******有限公司 6,140,029.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 ******有限公司 6,105,132.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
289 ******有限公司 6,098,778.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
290 ******有限公司 6,053,887.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
291 ******有限公司 6,221,991.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
292 ******有限公司 5,938,425.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
293 ******有限公司 6,074,837.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 ******有限公司 6,114,156.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
295 ******有限公司 6,011,240.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
296 ******有限公司 5,959,712.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
297 ******有限公司 5,919,030.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
