中标候选人公示
项目名称 | 海丝大道中路(西村港大桥至蓝谷湾路)污水工程设计 | 项目招标编号 | E************001 | |||
招标人 | ******有限公司 | |||||
建设单位 | ******有限公司 | |||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | ******有限公司 | |||||
建设规模 | 本项目为新建工程,主要建设内容为海丝大道中路(西村港大桥至蓝谷湾路段)沿道路两侧新建 DN400~DN800HDPE中空壁缠绕污水管,总长约12060米。 | |||||
开标时间 | 2025年06月27日09时00分 | 开标地点 | ******服务中心三楼 | |||
公示开始时间 | 2025年06月27日 | 公示截止时间 | 2025年07月02日 | |||
预中标人 | ******有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | |||
成员单位:/ | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | |||
单位资质 | 市政行业排水工程乙级 | |||||
投标报价 | 1.85 % | |||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||
项目负责人 | 刘光华(证书编号GX******455; | |||||
企业诚信评分 | 100 | |||||
投标所用企业业绩 | 1.北海市铁山港区南乐社区基础设施工程(一期) | |||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||
单位资质 | 市政行业排水工程乙级 | |||||
投标报价 | 1.84 % | |||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||
项目负责人 | 黄军(证书编号:GX******181; | |||||
企业诚信评分 | 100 | |||||
投标所用企业业绩 | 1.北海市主城区“十四五”内涝整治工程(南片区内涝整治项目) | |||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.北海市主城区“十四五”内涝整治工程(南片区内涝整治项目) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||
单位资质 | 市政行业排水工程乙级 | |||||
投标报价 | 1.82 % | |||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||
项目负责人 | 文如霜(证书编号:******; | |||||
企业诚信评分 | 100 | |||||
投标所用企业业绩 | 1.企沙工业园区配套道路管网工程—1号路 | |||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||
公示媒介 | 在中国招标投标公共服务平台******、广西壮族自治区招标投标公共服务平台******:9000/、全国公共资源交易平台(广西·北海)******/bhggzy、北海阳光采购服务平台******/(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | |||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向 招标人提出, 招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 若招标人拒不答复或 认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自 知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | ******办公室 | 投诉受理电话 | ****** | |||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 刘光华 | ************34 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | GX******455 |
|
2 | 黄飞东 | ************92 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | AD******0 |
|
3 | 冯兵 | ******680 ****** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S******8 |
|
4 | 黄晨辉 | ************34 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 |
|
|
|
5 | 叶德超 | ************33 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
6 | 周鑫 | ******881 ****** | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
7 | 魏益民 | ******750 ****** | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
|
|
8 | 欧郭际洲 | ******880 ****** | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
|
|
9 | 唐洁 | ************24 | 园林设计专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
10 | 陈雪 | ******730 ****** | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工业电气自动化 | 土建 | 建[造]******005306 |
/ |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 黄军 | ************3X | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排 水 |
| GX******181 |
|
2 | 伍华莹 | ************60 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 市政给水排 水 |
|
|
|
3 | 王琪 | ************79 | 道路设计专 业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 工程 |
|
|
|
4 | 倪浩明 | ************81 | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | 土建 | 建[造]******003299 |
|
5 | 李甲贤 | ************10 | 道路专业设 计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 |
|
|
|
6 | 陈远乐 | ************16 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S******9 |
|
7 | 匡勇 | ************66 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 市政照明 |
|
|
|
8 | 王影 | ************33 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
9 | 杨阳 | ************80 | 园林专业设计人员 | 工程师 | 市政绿化 |
|
|
|
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 文如霜 | ************2X | 项目负责人兼任给排水专业负责人 | 工程师 | 市政给水排水 | 市政公用工 程 | ****** |
|
2 | 谭庆 | ************10 | 道路设计专 业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 公路工程;市政公用工程 | 桂******0006;桂******0006 |
|
3 | 刘丹 | ************24 | 结构设计专业负责人 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S******1 |
|
4 | 傅日霞 | ************41 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG******0 |
|
5 | 庞春林 | ************2X | 园林设计专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
6 | 梁静 | ************68 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 市政公用工 程;土建 | 桂******0 022;建[造]******008881 |
|
7 | 宁琦 | ************35 | 项目组成员 | 高级规划师 | 建筑学、高 级城市规划 师 |
|
|
|
8 | 韦舒悦 | ************64 | 项目组成员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 |
|
|
|
9 | 刘照星 | ************92 | 项目组成员 | 工程师 | 地质 | 土建施工员; 土建 | ************;建[造]******007099 |
|
10 | 赵玥 | ************45 | 项目组成员 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | ******831 |
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。