标段编号:LSSZ******-02KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
************街道供水管网及配套设施提升改造工程勘察评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏南京地质工程勘察院 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****** | ****** | ****** | |
工期(日历日) | 50 | 50 | 50 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汤国毅 | 于红祥 | 赵裕锋 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土);注册土木工程师(岩土) | |
项目负责人证书编号 | AY******8 | AY******6 | AY******137;AY******7 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏南京地质工程勘察院 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 孟北路(仙林大道至捷运大道)建设工程勘察及初步设计合同 | |
合同价格 | 777852.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区紫东核心区 | ||
开工时间 | 2020年12月25日 | ||
竣工时间 | 2021年07月29日 | ||
项目负责人 | 刘刚 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京北站枢纽经济区站南二路(龙泰路-文景路)工程建设工程设计合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江北新区西起现状龙泰路,东至现状文景路 | ||
开工时间 | 2023年07月15日 | ||
竣工时间 | 2025年04月29日 | ||
项目负责人 | 汤国毅 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省第十八届优秀工程勘察二等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 秦淮新河百里风光带环境整治工程二期(两桥段 )项目勘察 | |
合同价格 | 688800.00元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区 | ||
开工时间 | 2023年09月28日 | ||
竣工时间 | 2024年08月31日 | ||
项目负责人 | 贺锦美 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 苏州市相城区黄埭高新区水质净化厂及再生资源中心项目勘察 | |
合同价格 | 948000.00元 | ||
项目地点 | 苏州市相城区 | ||
开工时间 | 2022年01月15日 | ||
竣工时间 | 2024年08月31日 | ||
项目负责人 | 于红祥 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省第十八届优秀工程勘察三等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 九龙湖路南延、胜太桥西侧接头公园、通淮街(董村路-胜太路)改造勘察项目 | |
合同价格 | 600000.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2022年11月28日 | ||
竣工时间 | 2023年01月27日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程勘察 | |
合同价格 | 738000.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2022年08月20日 | ||
项目负责人 | 赵裕锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 二0二二年度南京市优秀工程勘察奖(岩土工程勘察) | |
奖项颁发机构 | ******委员会 | ||
获奖时间 | 2022年08月04日 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏省地质工程勘察院 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 投标函中诚信承诺书缺签字盖章 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人社保不满足要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
勘察方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏南京地质工程勘察院 | 21.94 | 27.00 | 2.00 | 47.99 | 98.93 |
2 | ******有限公司 | 20.30 | 27.00 | 2.00 | 47.96 | 97.26 |
3 | ******有限公司 | 20.06 | 25.25 | 1.00 | 47.89 | 94.2 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 项目需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
安全生产控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勘察进度控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勘察质量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勘察工作重点、难点分析 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
项目保护措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
合理化建议 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
后续服务及协调配合 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江苏南京地质工程勘察院 | 项目需求理解 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
安全生产控制措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勘察进度控制措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
勘察质量控制措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勘察工作重点、难点分析 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
项目保护措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
合理化建议 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
后续服务及协调配合 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 项目需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
安全生产控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勘察进度控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勘察质量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勘察工作重点、难点分析 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
项目保护措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
合理化建议 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
后续服务及协调配合 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
本评标结果公示期自 2025年6月9日起,至2025年6月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。