******委员会
招标方案核准(备案)文号:冀发改农经【2023】1564号
所属行业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业
所属地区:新乐市
公示内容
招标项目名称:沙河新乐市段河道治理工程施工
招标项目编号:I************001
公示名称:沙河新乐市段河道治理工程施工中标候选人公示
公示编号:I******************1
公示内容:
?
标段:沙河新乐市段河道治理工程施工 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 | 所属地区:新乐市 |
开标时间:2025-02-27 | 开标地点:新乐市公共资源交易中心、保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-02-28 | 公示截止日期:2025-03-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | ******有限公司 | 21409.1017万元 | 21409.1017万元 | 合格 | 12个月;具体开工日期以监理人书面通知为准。工程质量保修期:竣工验收合格后一年。 |
2 | ******有限公司 | 21417.3567万元 | 21417.3567万元 | 合格 | 12个月;具体开工日期以监理人书面通知为准。工程质量保修期:竣工验收合格后一年。 |
3 | ******有限公司 | 21351.693922万元 | 21351.693922万元 | 合格 | 12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 刘世彪 | 一级注册建造师 | 水利水电工程 | 津******0 ****** |
2 | ******有限公司 | 崔凯飞 | 一级注册建造师 | 水利水电工程 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 姚志勇 | 一级注册建造师 | 水利水电工程 | 湘************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合要求 |
2 | ******有限公司 | 符合要求 |
3 | ******有限公司 | 符合要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | ******有限公司 | 滏阳河调蓄工程 | ******管理中心 | 2024-05-21 | ******6 |
2 | ******有限公司 | 宁晋县北沙河上游综合治理工程(灾后重建)施工 | ******管理中心 | 2024-03-05 | ****** |
3 | ******有限公司 | 白沟河治理工程(白沟新城段)施工第一标段 | 保定白沟新城白沟河治理工程建设处 | 2022-05-05 | ******.47 |
4 | ******有限公司 | 宁晋县北围堤(洨河左堤)综合治理项目工程施工 | 宁晋县中小河流治理工程建设管理处 | 2020-06-08 | ****** |
5 | ******有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)施工 | ******水利局、滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)项目建设处 | 2020-10-05 | ******7.11 |
6 | ******有限公司 | 洺河任泽区段河道治理项目 | ******水务局 | 2024-01-24 | ******.3 |
7 | ******有限公司 | 南和区沙洺河治理工程施工一标段 | ******水务局 | 2023-11-10 | ******.82 |
8 | ******有限公司 | 邢台市大沙河综合治理工程项目(南水北调总干渠上游3km处至钢铁路桥 处)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2024-01-25 | ******00 |
9 | ******有限公司 | 秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工 | ******有限公司 | 2023-10-19 | ******3.48 |
10 | ******有限公司 | 重庆市綦江区水系连通及农村水系综合整治试点工程一 标段 | ******有限责任公司 | 2020-11-25 | ****** |
11 | ******有限公司 | 泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程施工IV标 | ******农村局) | 2020-09-14 | ****** |
12 | ******有限公司 | 拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程 | 堆龙德庆区水利队 | 2021-04-22 | ******0 |
13 | ******有限公司 | 济南市钢城区大汶河水环境综合治理项目(EPC及项目管理) | 济南市钢城区大汶河水环境综合治理项目建设处 | 2021-06-15 | ******0 |
14 | ******有限公司 | 北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利(桩号 Z6+912~Z8+200)工程施工 | ******有限公司 | 2020-12-21 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | ******有限公司 | 崔凯飞 | 北戴河新区2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目施工二标段 | 秦皇岛北戴河新区地下水超采综合治理工程建设处 | 2020-05-09 | ******.5 |
2 | ******有限公司 | 崔凯飞 | 灵寿县2023年饮水设施灾后重建项目 | ******水利局 | 2023-11-06 | ******.54 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.2 |
2 | ******有限公司 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.2 |
3 | ******有限公司 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14.3 |
4 | ******有限公司 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.3 | 14 |
5 | ******有限公司 | 14.1 | 14.5 | 14 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 14.2 |
6 | ******有限公司 | 14.8 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 14 |
7 | ******有限公司 | 4.90 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
8 | ******有限公司 | 4.80 | 3.60 | 3.90 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 3.80 |
9 | ******有限公司 | 3.90 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 40.70 | 39.70 | 39.20 | 39.90 | 37.80 | 41.80 | 38.30 |
2 | ******有限公司 | 38.70 | 36.20 | 36.30 | 34.50 | 32.50 | 39.70 | 33.20 |
3 | ******有限公司 | 38.60 | 35.80 | 35.80 | 34.30 | 32.30 | 37.40 | 33.10 |
4 | ******有限公司 | 39.90 | 36.50 | 36.00 | 34.20 | 32.40 | 37.90 | 32.80 |
5 | ******有限公司 | 39.40 | 36.20 | 34.70 | 33.60 | 32.10 | 35.30 | 32.20 |
6 | ******有限公司 | 38.90 | 31.50 | 33.90 | 31.80 | 32.10 | 35.10 | 30 |
7 | ******有限公司 | 38.70 | 34.20 | 34.10 | 33.00 | 31.80 | 35.10 | 29.80 |
8 | ******有限公司 | 38.20 | 32.20 | 33.90 | 32.30 | 31.80 | 35.20 | 28.60 |
9 | ******有限公司 | 37.90 | 32.80 | 33.80 | 31.00 | 31.20 | 35.20 | 27.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 39.97 | 93.79 |
2 | ******有限公司 | 39.96 | 90.08 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 89.69 |
4 | ******有限公司 | 39.97 | 89.57 |
5 | ******有限公司 | 39.98 | 88.54 |
6 | ******有限公司 | 39.87 | 86.71 |
7 | ******有限公司 | 39.96 | 77.44 |
8 | ******有限公司 | 39.99 | 76.99 |
9 | ******有限公司 | 39.96 | 76.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
******有限公司;联系人:张伟光 ******水利局;联系人:孙瑞栋;联系电话:0311-******
联系方式
******水利局(新乐市水利技术服务站) | ******有限公司 |
地址:新乐市礼堂街63号 | 地址:河北省石家庄市裕华区天山南大街红馆商务A座2309室 |
联系人:崔东 | 联系人:张伟光 |
电话:0311-****** | 电话:0311-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。