广西桂冠沿渡河公司废金属物资处置项目二次项目
竞拍项目编号: JP-24-******
竞拍项目名称: 广西桂冠沿渡河公司废金属物资处置项目二次项目
出让方: ******有限公司
经办人: 刘畅
传真:
邮箱: ******
移动电话: ******
报名开始时间: 2024-12-12 14:57:35
报名结束时间: 2024-12-19 17:00:00
竞拍开始时间: 2024-12-23 10:30:00
现场勘察注意事项: 不统一组织实地踏勘,各竞拍人自行踏勘,踏勘需提前2日与出让方联系人联系,联系人:赵秦镛,联系电话:******。踏勘截止时间为:2024年12月19日,逾期不候。
特殊资质要求说明: 详见竞拍文件
保证金: 10000.******
保证金截止时间: 2024-12-20 17:30:00
开户行: 工行广州市分行第一支行
账号: ************805
收款单位名称: ******有限公司
项目备注: 1、本项目竞拍报价为整批总价。 2、保证金缴纳详见竞拍文件第二章第九条。 3、竞拍代理费收取标准详见竞拍文件第二章第十条。 4、电子商务平台交易费收取标准详见竞拍文件第二章第十一条。 ******有限公司供应商管理办法》有关规定,给予相应处罚。
具体物资信息,详见下表。
单位名称 | 物资编号 | 物资名称 | 物资类别 | 物资位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 001 | 自动搅匀排污潜水泵 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 002 | 潜水泵 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 003 | 潜水泵 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 004 | 泄压阀 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 005 | 防护网 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 006 | 闸阀 | 3.0 | 个 | |||
******有限公司 | 007 | 闸阀 | 2.0 | 个 | |||
******有限公司 | 008 | 永磁发电机 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 009 | 可控硅励磁装置 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 010 | 水轮机调速器 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 011 | 压力钢管 | 1.0 | 批 | |||
******有限公司 | 012 | 启闭机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 013 | 启闭机 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 014 | 铸铁闸门 | 2.0 | 个 | |||
******有限公司 | 015 | 油压装置 | 2.0 | 套 | |||
******有限公司 | 016 | 漏油装置 | 1.0 | 套 | |||
******有限公司 | 017 | 压力钢管 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 018 | 4#伸缩节 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 019 | 尾水管 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 020 | 闸阀 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 021 | 杨家坝1#永磁发电机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 022 | 杨家坝2#永磁发电机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 023 | 杨家坝3#永磁发电机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 024 | 杨家坝4#永磁发电机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 025 | 防爆风机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 026 | 转轮 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 027 | 进水三管道 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 028 | 启闭机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 029 | 高压开关柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 030 | 高压开关柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 031 | 静止励磁屏 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 032 | 高压开关柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 033 | 高压开关柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 034 | 2#可控硅励磁柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 035 | 低压柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 036 | 低压柜 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 037 | 桥式起行吊车 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 038 | 水工机构设备 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 039 | 水工机构设备 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 040 | 电动点架吊车 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 041 | 高压开关柜 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 042 | 高压开关柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 043 | 高压开关柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 044 | 高压开关柜 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 045 | 高压开关柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 046 | 10KV发电机柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 047 | 1OKV发电机柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 048 | 10KV发电机柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 049 | 1OKV变压器柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 050 | 10KV主变压器柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 051 | 10KV母线PT柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 052 | 10KV右母线联柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 053 | 10KV左母线联柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 054 | 10KVSHBK主变压器柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 055 | 离压厂变中性点接地电柜 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 056 | 深井水泵 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 057 | 深井水泵 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 058 | 排污泵 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 059 | 1#高压空压机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 060 | 电压互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 061 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 062 | 真空开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 063 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 064 | 户内真空断路器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 065 | 电压互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 066 | 电流互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 067 | 电压互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 068 | 油泵 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 069 | 空气压缩机 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 070 | 空气压缩机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 071 | 滤油机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 072 | 螺杆油泵 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 073 | 安全阀 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 074 | 离心清水水泵 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 075 | 离心水泵 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 076 | 空压机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 077 | 电动机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 078 | 空压机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 079 | 少油断路器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 080 | 隔离开关 | 5.0 | 个 | |||
******有限公司 | 081 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 082 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 083 | 避雷针 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 084 | 避雷针 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 085 | 电流互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 086 | 电流互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 087 | 电流互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 088 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 089 | 隔离开关 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 090 | 直流器 | 1.0 | 个 | |||
******有限公司 | 091 | 电流互感器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 092 | 上导油盆盖 | 1.0 | 套 | |||
******有限公司 | 093 | 下导油盆盖 | 1.0 | 套 | |||
******有限公司 | 094 | 泄压阀 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 095 | 潜水排污泵 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 096 | 轴承瓦(水轮机主轴密封) | 1.0 | 套 | |||
******有限公司 | 097 | 井用潜水泵三相异步电动机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 098 | 三相异步电动机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 099 | 变压器中性点接地保护装置 | 1.0 | 组 | |||
******有限公司 | 100 | 中性点接地保护装置 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 101 | 油脂电容式变压器套管BRDLW-126/630-3 | 9.0 | 根 | |||
******有限公司 | 102 | 4102系列柴油机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 103 | 滤油机 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 104 | 堑#1、#2发电机励磁调节柜 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 105 | 故障录波器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 106 | 磁场断路器 | 1.0 | 台 | |||
******有限公司 | 107 | 变压器SLCH-3相 | 3.0 | 台 | |||
******有限公司 | 108 | 户内高压少油断路器 | 2.0 | 台 | |||
******有限公司 | 109 | 隔离开关 | 5.0 | 台 |
发布日期: 2024-12-12 14:57:35
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。